The Gateway
Conventional Office
1/2
Unit Information
Floor | Size | Rent | Psf | Available | Fitted/Bare | Unit Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 635 sqft | S$ 5,400 | S$ 8.50 | Immediate | Bare | Unit Details |
06 | 741 sqft | S$ 6,300 | S$ 8.50 | Immediate | Fitted | Unit Details |
23 | 785 sqft | S$ 6,700 | S$ 8.50 | Immediate | Bare | Unit Details |
19 | 1039 sqft | S$ 8,800 | S$ 8.50 | Immediate | Bare | Unit Details |
07 | 1328 sqft | S$ 11,300 | S$ 8.50 | Immediate | Bare | Unit Details |
13 | 1364 sqft | S$ 11,600 | S$ 8.50 | Immediate | Bare | Unit Details |
02 | 1418 sqft | S$ 12,100 | S$ 8.50 | Immediate | Bare | Unit Details |
06 | 1575 sqft | S$ 13,400 | S$ 8.50 | Immediate | Bare | Unit Details |
13 | 1685 sqft | S$ 14,300 | S$ 8.50 | Immediate | Bare | Unit Details |
04 | 1856 sqft | S$ 15,800 | S$ 8.50 | Immediate | Bare | Unit Details |
17 | 1918 sqft | S$ 16,300 | S$ 8.50 | Immediate | Bare | Unit Details |
04 | 2009 sqft | S$ 17,100 | S$ 8.50 | Immediate | Bare | Unit Details |
11 | 2157 sqft | S$ 18,300 | S$ 8.50 | Immediate | Bare | Unit Details |
10 | 2388 sqft | S$ 20,300 | S$ 8.50 | September 2025 | Fitted | Unit Details |
29 | 5234 sqft | S$ 44,500 | S$ 8.50 | Immediate | Bare | Unit Details |
02 | 5270 sqft | S$ 44,800 | S$ 8.50 | Immediate | Fitted | Unit Details |
18 | 5380 sqft | S$ 45,700 | S$ 8.50 | Immediate | Bare | Unit Details |
02 | 5799 sqft | S$ 49,300 | S$ 8.50 | Immediate | Bare | Unit Details |
31 | 11378 sqft | S$ 96,700 | S$ 8.50 | Immediate | Fitted | Unit Details |
19 | 11665 sqft | S$ 99,200 | S$ 8.50 | Immediate | Bare | Unit Details |
37 | 12111 sqft | S$ 102,900 | S$ 8.50 | Immediate | Fitted | Unit Details |
36 | 12111 sqft | S$ 102,900 | S$ 8.50 | Immediate | Fitted | Unit Details |
The Gateway
The Gateway is ideally situated in the vibrant Beach Road area, offering excellent accessibility to Singapore’s Central Business District and Marina Bay.
Office space for rent is Gateway East and Gateway West.
Gateway East offers an average floor plate of 11,000 square feet and a total leasable office space of 450,000 square feet. Gateway West offers an average floor plate of 11,000 square feet and a total leasable office space of 450,000 square feet.
The building is well-connected to major transport networks, with easy access to the Bugis MRT station and multiple bus routes.