55 Market Street
Conventional Office
1/2
Unit Information
Floor | Size | Rent | Psf | Available | Fitted/Bare | Unit Detail |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3358 sqft | S$ 36,900 | S$ 11.00 | Immediate | Bare | Unit Details |
B1 | 3500 sqft | S$ 35,000 | S$ 10.00 | Immediate | Bare | Unit Details |
01 | 3707 sqft | S$ 37,100 | S$ 10.00 | Immediate | Bare | Unit Details |
15 | 4779 sqft | S$ 52,600 | S$ 11.00 | Immediate | Bare | Unit Details |
02 | 5145 sqft | S$ 51,500 | S$ 10.00 | Immediate | Bare | Unit Details |
07 | 5156 sqft | S$ 56,700 | S$ 11.00 | Immediate | Bare | Unit Details |
08 | 5177 sqft | S$ 56,900 | S$ 11.00 | Immediate | Bare | Unit Details |
09 | 5188 sqft | S$ 57,100 | S$ 11.00 | Immediate | Bare | Unit Details |
11 | 5210 sqft | S$ 57,300 | S$ 11.00 | Immediate | Bare | Unit Details |
05 | 5296 sqft | S$ 58,300 | S$ 11.00 | Immediate | Bare | Unit Details |
04 | 5296 sqft | S$ 58,300 | S$ 11.00 | Immediate | Bare | Unit Details |
03 | 5296 sqft | S$ 58,300 | S$ 11.00 | Immediate | Bare | Unit Details |
12 | 5317 sqft | S$ 58,500 | S$ 11.00 | Immediate | Bare | Unit Details |
06 | 5317 sqft | S$ 58,500 | S$ 11.00 | Immediate | Bare | Unit Details |
14 | 5328 sqft | S$ 58,600 | S$ 11.00 | Immediate | Bare | Unit Details |
13 | 5328 sqft | S$ 58,600 | S$ 11.00 | Immediate | Bare | Unit Details |
10 | 5400 sqft | S$ 59,400 | S$ 11.00 | Immediate | Bare | Unit Details |
55 Market Street
55 Market Street is located along Market Street, directly across from CapitaSpring, in the heart of Singapore’s prestigious Raffles Place. This area is a vibrant hub steeped in centuries of trade and commerce and serves as the premier business district in Southeast Asia. Recently, 55 Market Street has undergone extensive enhancements, revealing a striking new grand lobby entrance and a state-of-the-art office show unit. This new design redefines traditional office spaces by seamlessly integrating concepts of wellness, technology, and sustainability.